

Neste ano de 2022 o Seminário anual do Grupo de Estudos em Geodésia Espacial – GEGE – contará com palestras de pesquisadores convidados e dos pesquisadores que participam do próprio GEGE. Todos os participantes do GEGE estão convidados para participar (UNESP, UFU, UFRGS, UFPE e UFPR), bem como a comunidade em geral. Este ano, o tema central do GEGE anual é Qualidade e Integridade no contexto de Posicionamento GNSS em tempo real.
In this year of 2022, the Annual Seminar of the Study Group on Spatial Geodesy – GEGE – will feature lectures by guest researchers and by researchers from GEGE. All GEGE participants are invited to participate (UNESP, UFU, UFRGS, UFPE and UFPR), as well as the community in general. This year, the central topic of the GEGE anual is Quality and Integrity in the context of real-time GNSS Positioning.
O GEGE tem por objetivo discutir assuntos ligados com a Geodésia, envolvendo GPS, GLONASS, Beidou/Compass e Galileo, bem como os referenciais geodésicos envolvidos em suas realizações e no Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Fazem parte ainda estudos relativos com as influências que afetam o sinal no seu trajeto entre o satélite e o receptor, bem como suas aplicações em sensoriamento remoto Geodésico por GNSS.
GEGE aims to discuss issues related to Geodesy, involving GPS, GLONASS, Beidou/Compass and Galileo, as well as the geodetic references involved in its realization and in the Brazilian Geodetic System (SGB). Studies concerning the influences that affect the signal on its path between the satellite and the receiver are also included, as well as its applications in Geodetic remote sensing by GNSS.
Data/Date:
16 de Dezembro de 2022
Início às 8h40 - Horário de Brasília
December 16, 2022
Starts at 8:40 am - BRT (UTC-03:00)
Local/Place:

NORBERT JAKOWSKI
09h00 - 09h45

DIMITRIOS PSYCHAS
09h50 - 10h35

MELANIA SUSI
10:50 - 11:30

GUILHERME POLESZUK
11h35 - 12h00
| Palestras/Lectures | Apresentadores/Speakers | |
|---|---|---|
| 08:40 08:55 | Abertura e Histórico do GEGE | João F Galera Monico (FCT-UNESP)/Daniele Barroca M Alves (FCT-UNESP)/Loram Siqueira (FCT-UNESP) |
| 09:00 09:45 | Ionospheric impact on GNSS positioning and navigation and related mitigation techniques | Norbert Jakowski (DLR) |
| 09:50 10:35 | PPP overview to the fine details of PPP-AR and PPP-RTK with iono | Dimitrios Psychas (ESA) |
| 10:35 10:50 | Coffee Break | - |
| 10:50 11:30 | The Galileo High Accuracy Service: main features and preliminary results | Melania Susi (European Comission)/Jihye Park (Oregon State University)/Haroldo Marques (FCT-UNESP)/João F Galera Monico (FCT-UNESP) |
| 11:35 12:00 | O ensino prático na Geomática | Guilherme Poleszuk (PPGET/EESC/USP) |
| 12h00 14h00 | Pausa - Almoço/Break - Lunch | - |
| 14:00 14:30 | Low-cost ground-based GNSS Reflectometry: Recent developments for water level altimetry | Felipe Geremia-Nievinski (UFRGS) |
| 14:35 14:50 | Fazer Divulgação Científica envolvendo Clima Espacial e Geodésia Espacial: Para quê? | Matheus Brito (FCT/UNESP) |
| 14:55 15:10 | Aplicativo ISMR Query Tool | Lincoln Maciel, Bruno Vani e César Silva (IFSP - Presidente Epitacio) |
| 15:15 15:45 | Principais pesquisas no Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia da UFPR | Paulo Sergio de Oliveira Jr (UFPR) |
| 15:45 16:00 | Coffee Break | - |
| 16:05 16:30 | Avanços nas pesquisas sobre Geodésia na UFU | Wagner Carrupt Machado (UFU-MC) |
| 16:35 17:05 | Desenvolvimentos recentes em Sensoriamento Remoto Geodésico na UNESP PP | Daniele Barroca Marra Alves (FCT/UNESP) |
| 17:10 17:30 | INCT GNSS NavAer - Situação Atual e Desafios | João Francisco Galera Monico/Milton Shibabukuro (FCT/UNESP) |
| 17h40 | Encerramento/Closing | - |



























